ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011

Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66


Spese
Dati di rendiconto anno 2016 (*)

Spese (missioni da 1 a 5)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI 01 02 03 04 05
Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa
Impegni fondo pluriennale vincolato Impegni fondo pluriennale vincolato Impegni fondo pluriennale vincolato Impegni fondo pluriennale vincolato Impegni fondo pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO
Titolo 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 563.336,45 0,00 558.290,29 0,00 0,00 0,00 153.735,47 0,00 153.576,59 29.371,06 0,00 29.288,83 0,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 41.927,14 0,00 42.153,53 0,00 0,00 0,00 9.224,18 0,00 9.231,32 2.117,93 0,00 2.117,93 0,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 351.032,77 0,00 341.556,64 0,00 0,00 0,00 12.730,37 0,00 11.446,79 355.670,73 0,00 364.561,15 80.336,80 0,00 84.644,51
104 Trasferimenti correnti 8.341,98 0,00 53.062,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.977,85 0,00 50.423,85 8.826,67 0,00 8.826,67
107 Interessi passivi 2.532,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.744,44 0,00 15.744,44 5.637,06 0,00 5.637,06
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 70.106,93 0,00 67.038,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,00 0,00 379,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 97.586,71 61.216,70 112.549,58 0,00 0,00 0,00 3.102,65 11.902,85 3.008,97 2.114,82 2.313,04 2.053,52 493,04 0,00 429,44
100 TOTALE Titolo 1 1.134.864,91 61.216,70 1.174.650,57 0,00 0,00 0,00 178.792,67 11.902,85 177.263,67 456.375,83 2.313,04 464.568,72 95.293,57 0,00 99.537,68
Titolo 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 6.459,90 0,00 26.753,50 0,00 0,00 0,00 40.099,92 0,00 39.955,00 128.922,94 0,00 238.217,54 7.087,00 0,00 7.087,00
203 Contributi agli investimenti 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.702,27 0,00 0,00 0,00 0,00
200 TOTALE Titolo 2 12.459,90 0,00 32.753,50 0,00 0,00 0,00 40.099,92 0,00 39.955,00 128.922,94 277.702,27 238.217,54 7.087,00 0,00 7.087,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 TOTALE Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 TOTALE Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 TOTALE Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 TOTALE Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.147.324,81 61.216,70 1.207.404,07 0,00 0,00 0,00 218.892,59 11.902,85 217.218,67 585.298,77 280.015,31 702.786,26 102.380,57 0,00 106.624,68
AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**)

(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva
(**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa




Spese (missioni da 6 a 10)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI 06 07 08 09 10
Politiche giovanili, sport e tempo libero Turismo Assetto del territorio ed edilizia abitativa Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Trasporti e diritto alla mobilità
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa
Impegni fondo pluriennale vincolato Impegni fondo pluriennale vincolato Impegni fondo pluriennale vincolato Impegni fondo pluriennale vincolato Impegni fondo pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO
Titolo 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,22 0,00 88,22
103 Acquisto di beni e servizi 48.613,95 0,00 55.760,37 0,00 0,00 0,00 4.388,60 0,00 7.125,00 597.859,82 0,00 601.665,56 340.784,28 0,00 348.912,53
104 Trasferimenti correnti 6.699,62 0,00 6.699,62 1.548,00 0,00 1.548,00 0,00 0,00 0,00 853,63 0,00 9.477,92 11.204,51 0,00 0,00
107 Interessi passivi 9.662,34 0,00 9.662,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,48 0,00 4.276,48 15.251,78 0,00 15.251,78
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 257,82 0,00 250,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,84 0,00 225,73 541,43 0,00 524,79
100 TOTALE Titolo 1 65.233,73 0,00 72.372,77 1.548,00 0,00 1.548,00 4.388,60 0,00 7.125,00 603.221,77 0,00 615.645,69 367.870,22 0,00 364.777,32
Titolo 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.789,00 0,00 1.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.149,56 32.050,58 0,00 79.991,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 38.520,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.575,20 0,00
200 TOTALE Titolo 2 3.789,00 38.520,01 1.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.149,56 32.050,58 74.575,20 79.991,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.485,00 0,00 1.485,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 TOTALE Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.485,00 0,00 1.485,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 TOTALE Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 TOTALE Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 TOTALE Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 69.022,73 38.520,01 73.470,77 1.548,00 0,00 1.548,00 4.388,60 0,00 7.125,00 604.706,77 0,00 626.280,25 399.920,80 74.575,20 444.768,32
AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**)

(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva
(**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa




Spese (missioni da 11 a 15)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI 11 12 13 14 15
Soccorso civile Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Tutela della salute Sviluppo economico e competitività Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa
Impegni fondo pluriennale vincolato Impegni fondo pluriennale vincolato Impegni fondo pluriennale vincolato Impegni fondo pluriennale vincolato Impegni fondo pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO
Titolo 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 58.631,15 0,00 58.694,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 3.843,02 0,00 3.849,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 498,98 0,00 0,00 829.858,27 0,00 826.519,67 0,00 0,00 0,00 547,61 0,00 553,60 0,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 3.800,00 0,00 6.300,00 220.593,45 0,00 216.793,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 1.666,44 0,00 1.666,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 3.489,67 2.737,21 3.360,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 TOTALE Titolo 1 4.298,98 0,00 6.300,00 1.118.082,00 2.737,21 1.110.883,79 0,00 0,00 0,00 547,61 0,00 553,60 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 7.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 TOTALE Titolo 2 0,00 0,00 0,00 7.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 TOTALE Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 TOTALE Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 TOTALE Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 TOTALE Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.298,98 0,00 6.300,00 1.125.768,00 2.737,21 1.110.883,79 0,00 0,00 0,00 549,61 0,00 555,60 0,00 0,00 0,00
AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**)

(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva
(**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa




Spese (missioni da 16 a 20)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI 16 17 18 19 20
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni internazionali Fondi e accantonamenti
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa
Impegni fondo pluriennale vincolato Impegni fondo pluriennale vincolato Impegni fondo pluriennale vincolato Impegni fondo pluriennale vincolato Impegni fondo pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO
Titolo 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 TOTALE Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 TOTALE Titolo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 TOTALE Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 TOTALE Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 TOTALE Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 TOTALE Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**)

(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva
(**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa




Spese (missiomi da 50 a 99 e ripiano disavanzo)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI 50 60 99 Ripiano disavanzo Totale generale delle spese
Debito pubblico Anticipazioni finanziarie Servizi per conto terzi
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza Cassa
Impegni fondo pluriennale vincolato Impegni fondo pluriennale vincolato Impegni fondo pluriennale vincolato Impegni fondo pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO 0,00 0,00
Titolo 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805.074,13 0,00 799.850,16
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.200,49 0,00 57.440,75
103 Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.622.322,18 0,00 2.642.745,82
104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.945,71 0,00 353.232,03
107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.105,03 0,00 50.572,10
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.152,37 0,00 69.083,45
110 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.817,98 78.169,80 122.402,50
100 TOTALE Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.030.617,89 78.169,80 4.095.326,81
Titolo 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.095,34 0,00 402.251,60
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
