ANNO 2022
10 gennaio 2022: 172 positivi
13 gennaio 2022: 231 positivi
17 gennaio 2022: 246 positivi
21 gennaio 2022: 227 positivi
24 gennaio 2022: 227 positivi
27 gennaio 2022: 194 positivi
31 gennaio 2022: 151 positivi
07 febbraio 2022: 102 positivi
10 febbraio 2022: 73 positivi
17 febbraio 2022: 54 positivi
21 febbraio 2022: 36 positivi
24 febbraio 2022: 36 positivi
28 febbraio 2022: 26 positivi
04 marzo 2022: 26 positivi
07 marzo 2022: 23 positivi
10 marzo 2022: 22 positivi
17 marzo 2022: 25 positivi
24 marzo 2022: 30 positivi
31 marzo 2022: 36 positivi
ANNO 2021
04 gennaio 2021: 18 positivi.
08 gennaio 2021: 23 positivi.
11 gennaio 2021: 21 positivi.
14 gennaio 2021: 20 positivi.
18 gennaio 2021: 19 positivi.
20 gennaio 2021: 15 positivi
25 gennaio 2021: 12 positivi
29 gennaio 2021: 10 positivi.
02 febbraio 2021: 13 positivi.
10 febbraio 2021: 9 positivi.
16 febbraio 2021: 8 positivi.
22 febbraio 2021: 6 positivi.
25 febbraio 2021: 6 positivi
03 marzo 2021: 14 positivi
12 marzo 2021: 24 positivi
15 marzo 2021: 30 positivi
23 marzo 2021: 44 positivi
25 marzo 2021: 47 positivi
29 marzo 2021: 51 positivi
8 aprile 2021: 53 positivi.
14 aprile 2021: 55 positivi.
20 aprile 2021: 45 positivi.
21 aprile 2021: 46 positivi.
26 aprile 2021: 33 positivi
05 maggio 2021: 16 positivi
10 maggio 2021: 10 positivi.
25 maggio 2021: 15 positivi.
31 maggio 2021: 11 positivi.
04 giugno 2021: 10 positivi.
22 giugno 2021: 1 positivo.
25 giugno 2021: 1 positivo.
06 luglio 2021: 1 positivo.
09 luglio 2021: 1 positivo
16 luglio 2021: 0 positivi
02 agosto 2021: 2 positivi
16 agosto 2021: 1 positivi
20 agosto 2021: 0 positivi
01 settembre 2021: 4 positivi
06 settembre 2021: 6 positivi
10 settembre 2021: 5 positivi
21 settembre 2021: 4 positivi
24 settembre 2021: 2 positivi
01 ottobre 2021: 1 positivo
15 ottobre 2021: 0 positivi
22 ottobre 2021: 2 positivi
29 ottobre 2021: 1 positivo
08 novembre 2021: 4 positivi
10 novembre 2021: 9 positivi
18 novembre 2021: 20 positivi
23 novembre 2021: 25 positivi
02 dicembre 2021: 18 positivi
07 dicembre 2021: 14 positivi.
10 dicembre 2021: 13 positivi.
16 dicembre 2021: 7 positivi.
20 dicembre 2021: 10 positivi.
23 dicembre 2021: 17 positivi.
27 dicembre 2021: 23 positivi.
ANNO 2020
16 ottobre 2020: 7 positivi.
19 ottobre 2020: 16 positivi.
21 ottobre 2020: 18 i positivi.
23 ottobre 2020: 21 positivi.
26 ottobre 2020: 46 i positivi.
29 ottobre 2020: 60 positivi.
02 novembre 2020: 75 positivi.
03 novembre 2020: 81 positivi.