|
|
Ott. |
Nov. |
Dic. |
Gen. |
Feb. |
Mar. |
Apr. |
Mag. |
Giu. |
|
SALONE COMUNALE VETRATO AGOSTINO SAVIO
|
Gio.01 00,00- 12,00
Ven.02 00,00- 12,00
13,20- 24,00
Sab.03 00,00- 11,00
Lun.05 00,00- 12,00
Mar.06 00,00- 12,00
Gio.08 00,00- 12,00
Ven.09 00,00- 12,00
Sab.10 00,00- 01,00
Dom.11 12,00- 18,00
Lun.12 00,00- 12,00
Mar.13 00,00- 12,00
Mer.14 00,00- 12,00
Gio.15 00,00- 12,00
Ven.16 00,00- 12,00
Sab.17 19,00- 24,00
Dom.18 12,00- 18,30
Mar.27 14,00- 18,00
Ven.30 13,20- 24,00
Sab.31 00,00- 11,00
|
Sab.07 12,00- 19,00
Sab.21 19,00- 24,00
Dom.22 12,00- 18,00
Mer.25 16,50- 24,00
Gio.26 00,00- 17,30
|
Sab.05 00,00- 24,00
Dom.06 00,00- 24,00
Lun.07 00,00- 24,00
Mar.08 00,00- 24,00
Mer.09 00,00- 12,00
Ven.11 19,00- 01,00
Sab.12 19,00- 01,00
Gio.17 13,00- 20,00
Ven.18 19,00- 01,00
Sab.19 19,00- 01,00
Ven.25 12,00- 18,00
|
|
|
|
Ven.16 19,00- 24,00
Dom.18 00,00- 18,00
|
|
|
|
CORTILE COMUNALE PALAZZO DRAGO
|
Sab.17 00,00- 24,00 |
|
Sab.05 00,00- 24,00
Dom.06 00,00- 24,00
Lun.07 00,00- 24,00
Mar.08 00,00- 24,00
Mer.09 00,00- 12,00
|
|
|
|
|
|
|
|
SALA COMUNALE ARROYITO
|
Lun.05 18,30- 22,00
Ven.09 16,50- 24,00
Lun.12 18,30- 22,00
Mer.14 17,20- 24,00
Gio.15 00,00- 12,00
Ven.16 00,00- 24,00
Sab.17 00,00- 24,00
Dom.18 00,00- 24,00
Lun.19 18,30- 22,00
Lun.26 18,30- 22,00
Ven.30 13,20- 24,00
Sab.31 00,00- 11,00
|
Lun.02 18,30- 22,00
Sab.07 08,50- 13,30
Lun.09 18,30- 22,00
Gio.12 18,00- 24,00
Ven.13 00,00- 13,00
Lun.16 18,30- 22,00
Ven.20 12,00- 24,00
Lun.23 18,30- 22,00
Gio.26 00,00- 13,00
Ven.27 12,00- 24,00
Lun.30 18,30- 22,00
|
Sab.05 00,00- 24,00
Dom.06 00,00- 24,00
Lun.07 00,00- 24,00
Mar.08 00,00- 24.00
Mer.09 00,00- 12,00
Gio.10 18,00- 24,00
Ven.11 00,00- 13,00
Lun.14 18,30- 22,00
|
|
|
|
Dom.18 10,20- 14,00 |
|
|
|
AULA STUDIO
|
Mer.07 20,30- 23,30
Mer.14 20,30- 23,30
Gio.15 18,00- 20,00
Sab.17 12,30- 24,00
Dom.18 00,00- 24,00
Mer.21 20,30- 23,30
Gio.22 18,00- 20,00
Mer.28 20,30- 23,30
Gio.29 18,00- 20,00
Ven.30 13,20- 24,00
Sab.31 00,00- 11,00
|
Gio.05 18,00- 20,00
Sab.07 10,00- 19,30
Dom.08 15,00- 20,30
Gio.19 18,00- 20,00
Gio.26 18,00- 20,00
|
Gio.03 18,00- 20,00
Sab.05 00,00- 24,00
Dom.06 00,00- 24.00
Lun.07 00,00- 24,00
Mar.08 00,00- 24,00
Mer.09 00,00- 12,00
Gio.17 18,00- 20,00
|
|
|
|
|
|
|
|
SALETTA BIBLIO- TECA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALA COMUNALE AUSER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|