Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | CIG | Contenuto |
Ordine n.1 del 03/05/2023 | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE | 2.128,29 € | Z603AFEDBB | Allegati |
Ordine n.2 del 03/05/2023 | FORNITURA E POSA TARGA IN MARMO | 1.281,00 € | Z3A3B008BF | Allegati |
Ordine n.3 del 03/05/2023 | RIAPERTURA FONTANE E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | 1.000,40 € | ZEF3B00C6E | Allegati |
Ordine n.4 del 03/05/2023 | MANUTENZIONE FONTANA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' | 244,00 € | Z2F3B00F96 | Allegati |
Ordine n.5 del 04/05/2023 | fornitura e posa lavabo presso Palazzo Drago | 268,40 € | Z613B02DBB | Allegati |
Ordine n.6 del 04/05/2023 | manutenzione grondaie Palazzo Comunale | 597,80 € | ZBB3B0306B | Allegati |
Ordine n.7 del 04/05/2023 | manutenzione aree verdi comunali | 1.628,70 € | ZDD3B033B3 | Allegati |
Ordine n.8 del 04/05/2023 | manutenzione impianto riscaldamento Palazzo Drago | 384,30 € | ZB63B037E5 | Allegati |
Ordine n.9 del 04/05/2023 | manutenzioni varie presso Scuole Elementari Villanovetta | 1.378,60 € | ZA83B03A01 | Allegati |
Ordine n.10 del 04/05/2023 | manutenzioni varie presso Scuole Elementari Falicetto | 701,50 € | Z2F3B03BB5 | Allegati |
Ordine n.11 del 04/05/2023 | manutenzioni varie presso sala Piazza Schiffer | 658,80 € | Z4E3B03E2E | Allegati |
Ordine n.12 del 08/05/2023 | fornitura e sostituzione serratura | 384,30 € | Z113B0D17A | Allegati |
Ordine n.13 del 08/05/2023 | manutenzione varie scuola materna | 599,39 € | Z833B0E761 | Allegati |
Ordine n.14 del 08/05/2023 | manutenzioni varie Palazzo Comunale | 1.500,60 € | Z5E3B0F009 | Allegati |
Ordine n.15 del 08/05/2023 | manutenzioni varie servizi igienici | 1.354,20 € | Z943B0F2D3 | Allegati |
Ordine n.16 del 10/05/2023 | MEZZA GIORNATA DI FORMAZIONE PERSONALE | 350,00 € | Z203B191C5 | Allegati |
Ordine n.17 del 12/05/2023 | manutenzione uscite di sicurezza scuola elementare di Villanovetta | 183,00 € | Z773B22D95 | Allegati |
Ordine n.18 del 12/05/2023 | MANUTENZIONE USCITA DI SICUREZZA CENTRO ANZIANI | 61,00 € | Z923B230F0 | Allegati |
Ordine n.19 del 24/05/2023 | materiali di consumo di ferramenta | 1.351,54 € | ZB93B4BDA8 | Allegati |
Det.N.0010 del 14/03/2022 vigilanza | CORSO DI ABILITAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE ATTI - BARRA Chiara- per il Giorno di Venerdì 25 Marzo 2022 online organizzato da : “BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI di Querel Anna Maria & C. – S.A.S. – Sede: Latisana (UD) – Via Pietro Zorutti , 16 - DIPENDENTE BARRA Chiara - | 171,00 € | 0000000000 | Allegati |
Det.N.0010 del 14/03/2022 vigilanza | CORSO DI ABILITAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE ATTI - BARRA Chiara- per il Giorno di Venerdì 25 Marzo 2022 online organizzato da : “BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI di Querel Anna Maria & C. – S.A.S. – Sede: Latisana (UD) – Via Pietro Zorutti , 16 - DIPENDENTE BARRA Chiara - | 171,00 € | 00 | Allegati |
Det.N.0013 del 27/01/2022 amministrativa finanziaria | ACCORDO TRA IL COMUNE DI VERZUOLO E L'A.F.P. DI DRONERO PER UN PUNTO DI INFORMALAVORO - CONVENZIONE ANNI 2022/2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022 E 2023. | 2.318,00 € | Z6134F78E5 | Allegati |
Det.N.0045 del 14/04/2022 area affari generali - servizi demografici | PROGETTO CUORE AL SICURO - COPERTURA PACCHETTO MANUTENZIONE ASSICURAZIONE DEFIBRILLATORI A. KELLER E VIA PAPO' - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022, 2023 E 2024 - DETERMINAZIONI PER IMPEGNO ANNO 2025. | 768,60 € | Z8335F9DE9 | Allegati |
Det.N.0065 del 26/10/2022 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE PER COLLAUDO E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE COMUNALI – POLIZIA LOCALE –- FIAT PANDA TARGA YA662AM . | 345,00 € | Z3B3851123 | Allegati |
Det.N.0065 del 26/10/2022 vigilanza | DETERMINA A CONTRARRE PER COLLAUDO E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE COMUNALI – POLIZIA LOCALE –- FIAT PANDA TARGA YA662AM . | 345,00 € | Z3B3851123 | Allegati |
Det.N.0084 del 13/12/2022 vigilanza | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE COMUNALI ANNO 2022 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE . | 264,00 € | ZE6390E8C1 | Allegati |
Det.N.0169 del 02/12/2022 area affari generali - servizi demografici | DIPENDENTI COMUNALI - BUONI PASTO ANNO 2023 - ACQUISTO TRAMITE CONSIP DALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. DI BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA | 11.997,40 € | ZA838E939B | Allegati |
Det.N.0196 del 22/12/2022 amministrativa finanziaria | ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO "SERVIZI DI BASE" DI ANCI DIGITALE S.P.A. ANNO 2023. DETERMINAZIONI. | 1.255,38 € | ZE23940AAE | Allegati |
Det.N.0209 del 03/08/2022 tecnica | CANONI di ATTRAVERSAMENTO LINEE FERROVIARIE DI R.F.I CON CONDOTTE IDRICHE e FOGNARIE e CICLO-PEDONALI - PRENOTAZIONE IMPEGNI di SPESA ANNI 2023 e 2024. | 6.096,36 € | 0000000000 | Allegati |
Det.N.0330 del 07/12/2022 tecnica | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLI GHIACCIO SU PERCORSI PEDONALI, VIALI, SCALE, ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, ACCESSI a SCUOLE ed ALTRI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024,2024/2025 - LOTTO “C”, AFFIDAMENTO alla AZ. AGR. RIVA CISIANO di LAURO GIOVANNI di REVELLO (CN). | 30.000,00 € | Z0338BE1FC | Allegati |
Det.N.0330 del 07/12/2022 tecnica | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLI GHIACCIO SU PERCORSI PEDONALI, VIALI, SCALE, ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, ACCESSI a SCUOLE ed ALTRI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024,2024/2025 - LOTTO “C”, AFFIDAMENTO alla AZ. AGR. RIVA CISIANO di LAURO GIOVANNI di REVELLO (CN). | 30.018,39 € | Z0338BE1FC | Allegati |
Det.N.0330 del 07/12/2022 tecnica | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLI GHIACCIO SU PERCORSI PEDONALI, VIALI, SCALE, ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, ACCESSI a SCUOLE ed ALTRI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024,2024/2025 - LOTTO “C”, AFFIDAMENTO alla AZ. AGR. RIVA CISIANO di LAURO GIOVANNI di REVELLO (CN). | 30.018,39 € | Z0338BE1FC | Allegati |
Det.N.0330 del 07/12/2022 tecnica | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLI GHIACCIO SU PERCORSI PEDONALI, VIALI, SCALE, ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, ACCESSI a SCUOLE ed ALTRI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024,2024/2025 - LOTTO “C”, AFFIDAMENTO alla AZ. AGR. RIVA CISIANO di LAURO GIOVANNI di REVELLO (CN). | 30.018,39 € | Z0338BE1FC | Allegati |
Det.N.0330 del 07/12/2022 tecnica | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLI GHIACCIO SU PERCORSI PEDONALI, VIALI, SCALE, ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, ACCESSI a SCUOLE ed ALTRI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI INVERNALI 2022/2023, 2023/2024,2024/2025 - LOTTO “C”, AFFIDAMENTO alla AZ. AGR. RIVA CISIANO di LAURO GIOVANNI di REVELLO (CN). | 30.018,39 € | Z0338BE1FC | Allegati |
Det.N.0003 del 13/01/2023 amministrativa finanziaria | GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE OVVERO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DA CORRISPONDERE ALLA DITTA ANNO 2023. | 46.970,00 € | 9608302DA1 | Allegati |
Det.N.0003 del 13/01/2023 vigilanza | IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI 2 ESTINTORI IN DOTAZIONE AI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE – ANNO 2023 - | 52,46 € | ZA6397DDAF | Allegati |
Det.N.0005 del 31/01/2023 vigilanza | AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVAGGIO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2023 – | 250,10 € | Z6B39C073D | Allegati |
Det.N.0006 del 01/02/2023 vigilanza | FORNITURA STRUMENTI DI AUTOTUTELE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. | 1.503,36 € | ZCB39C1A40 | Allegati |
Det.N.0007 del 20/01/2023 area affari generali - servizi demografici | SERVIZI INTERNET COMUNALI - LEONARDO WEB - IMPEGNO DI SPESA. | 1.220,00 € | Z05399820D | Allegati |
Det.N.0007 del 02/02/2023 vigilanza | FORNITURA ARTICOLI ABBIGLIAMENTO - CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE | 1.653,10 € | Z7B39C766C | Allegati |
Det.N.0008 del 20/01/2023 area affari generali - servizi demografici | LICENZE ANTIVIRUS COMPUTER COMUNALI - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | 1.409,10 € | Z5539986F2 | Allegati |
Det.N.0009 del 23/02/2023 vigilanza | ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA POLIZIA LOCALE– DITTA MAGGIOLI SPA - NUOVO TESTO DEL CODICE PENALE DOPO LA RIFORMA "CARTABIA" | 44,00 € | Z3E3A13F41 | Allegati |
Det.N.0011 del 31/01/2023 area affari generali - servizi demografici | ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER CITTADINO CENTENARIO - IMPEGNO DI SPESA. | 25,00 € | Z1D39BB181 | Allegati |
Det.N.0011 del 15/03/2023 vigilanza | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI APPLICATO -ESECUTORE OPERATIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA B1 TRAMITE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE CON LA SOCIETA’ SYNERGIE. RICONOSCIMENTO ARRETRATI CCNL ENTI LOCALI. | 32,62 € | Z233A5E90D | Allegati |
Det.N.0011 del 15/03/2023 vigilanza | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI APPLICATO -ESECUTORE OPERATIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA B1 TRAMITE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE CON LA SOCIETA’ SYNERGIE. RICONOSCIMENTO ARRETRATI CCNL ENTI LOCALI. | 16,56 € | Z233A5E90D | Allegati |
Det.N.0014 del 07/02/2023 area affari generali - servizi demografici | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI - ANNO 2023 (MENSILITA' DI GENNAIO) - IMPEGNO DI SPESA. | 1.271,63 € | Z3939D8DB7 | Allegati |
Det.N.0014 del 03/04/2023 vigilanza | ADEMPIMENTI CONNESSI AL RECUPERO E CURE DI ANIMALI- RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL SOCCORSO SANITARIO DI UN GATTO FERITO- | 311,10 € | ZA73AA5E99 | Allegati |
Det.N.0016 del 13/02/2023 area affari generali - servizi demografici | FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A CARTOLERIA E.R.A. - IMPEGNO DI SPESA. | 51,60 € | Z8939ED143 | Allegati |
Det.N.0017 del 13/02/2023 area affari generali - servizi demografici | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO AA.SS. 2020/2021-2021/2022-2022/2023 - QUOTA GENNAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA. | 4.713,75 € | 8338845894 | Allegati |
Det.N.0019 del 21/02/2023 area affari generali - servizi demografici | ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER PARTECIPAZIONE A LUTTO EX CONSIGLIERE NOVO ROBERTO - IMPEGNO DI SPESA. | 50,00 € | Z963A0AF50 | Allegati |
Det.N.0020 del 15/05/2023 vigilanza | ARMI IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. RINNOVO LIBRETTO CIMA ANNO 2023 - 2024. PATENTINO DI IDONEITA’ AL MANEGGIO DELLE ARMI. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SALUZZO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. | 403,23 € | ZFA3B2A631 | Allegati |
Det.N.0024 del 22/02/2023 area affari generali - servizi demografici | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI - ANNO 2023 (MENSILITA' DI FEBBRAIO) - IMPEGNO DI SPESA. | 1.141,80 € | Z9F3A25F2F | Allegati |
Det.N.0028 del 07/03/2023 area affari generali - servizi demografici | | 45,00 € | ZCD3A4085C | Allegati |
Det.N.0029 del 20/03/2023 area affari generali - servizi demografici | PNRR M1C1 INV. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - AVVISO DEL 12 SETTEMBRE 2022 MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI - CUP B21F22003990006 - CIG 972292183A, CIG 97230323D5 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA. | 4.270,00 € | 97230323D5 | Allegati |
Det.N.0029 del 20/03/2023 area affari generali - servizi demografici | PNRR M1C1 INV. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - AVVISO DEL 12 SETTEMBRE 2022 MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI - CUP B21F22003990006 - CIG 972292183A, CIG 97230323D5 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA. | 13.176,00 € | 972292183A | Allegati |
Det.N.0030 del 25/01/2023 tecnica | LAVORI STRADALI : SPOSTAMENTO BAGNI PUBBLICI. NOLEGGIO CAMION-GRU. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOGRU' MONTALDO S.R.L. DI BORGO SAN DALMAZZO (CN). | 450,00 € | ZB939A73B8 | Allegati |
Det.N.0030 del 20/03/2023 area affari generali - servizi demografici | RINNOVO ABBONAMENTO PER ANNO 2023 GIORNALE "ITALIA OGGI" IN FORMATO CARTACEO E DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA | 299,00 € | Z073A72800 | Allegati |
Det.N.0032 del 20/03/2023 area affari generali - servizi demografici | BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE - FESTA DEI 20 ANNI DALLA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO - PROGETTO ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO NECESSARIO - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA. | 1.375,00 € | Z0A3A72FAC | Allegati |
Det.N.0033 del 21/03/2023 area affari generali - servizi demografici | PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SERVIZIO SITO INTERNET (PACCHETTO CITTADINO INFORMATO) - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. | 19.520,00 € | 9725023ED8 | Allegati |
Det.N.0036 del 21/03/2023 area affari generali - servizi demografici | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFX DI BUSCA PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA. | 8.593,13 € | Z1B3A783AC | Allegati |
Det.N.0037 del 21/03/2023 area affari generali - servizi demografici | UFFICIO AREA AFFARI GENERALI - RINNOVO FIRMA DIGITALE AL DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA. | 21,64 € | Z403A78CAA | Allegati |
Det.N.0038 del 17/03/2023 amministrativa finanziaria | MONITORAGGIO PERSONALE - RELAZIONE E CONTO ANNUALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CEL NETWORK ANNO 2023. | 402,60 € | Z0A3A72BC0 | Allegati |
Det.N.0038 del 23/03/2023 area affari generali - servizi demografici | SERVIZI INTERNET COMUNALI - ANNI 2023 E 2024 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 2.196,00 € | Z103A82D45 | Allegati |
Det.N.0038 del 23/03/2023 area affari generali - servizi demografici | SERVIZI INTERNET COMUNALI - ANNI 2023 E 2024 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 2.196,00 € | ZC23A82D34 | Allegati |
Det.N.0039 del 20/03/2023 amministrativa finanziaria | AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PRATICHE IN MATERIA PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA PER L'ANNO 2023 ALLA DITTA LORECAM SRL DI ARLUNO - IMPEGNO DI SPESA. | 1.037,00 € | Z4C3A7756D | Allegati |
Det.N.0039 del 24/03/2023 area affari generali - servizi demografici | ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE DI SUPPORTO FORMULA PIU’ EDK – VERSIONE FULL. IMPEGNO DI SPESA. | 1.435,20 € | Z033A859CF | Allegati |
Det.N.0040 del 27/03/2023 area affari generali - servizi demografici | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO AA.SS. 2020/2021-2021/2022-2022/2023 - QUOTE DA FEBBRAIO 2023 A GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA. | 23.568,75 € | 8338845894 | Allegati |
Det.N.0041 del 27/03/2023 area affari generali - servizi demografici | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI - ANNO 2023 (MENSILITA' DA MARZO 2023 A DICEMBRE 2023) - IMPEGNO DI SPESA. | 11.418,00 € | ZA23A8D801 | Allegati |
Det.N.0044 del 28/03/2023 area affari generali - servizi demografici | SISTEMAZIONE ARCHIVIO ALA NORD OVEST DEL PALAZZO MUNICIPALE SECONDA TRANCHE - IMPEGNO DI SPESA. | 4.148,00 € | Z3A3A924E2 | Allegati |
Det.N.0044 del 28/03/2023 area affari generali - servizi demografici | SISTEMAZIONE ARCHIVIO ALA NORD OVEST DEL PALAZZO MUNICIPALE SECONDA TRANCHE - IMPEGNO DI SPESA. | 846,05 € | ZCB3A924BF | Allegati |
Det.N.0045 del 29/03/2023 area affari generali - servizi demografici | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI INFORMATICI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DIVISIONE SIPAL - IMPEGNO DI SPESA. | 20.862,00 € | ZCD3A944A9 | Allegati |
Det.N.0046 del 29/03/2023 area affari generali - servizi demografici | STREAMING COMUNALE - CONTRATTO DI ASSISTENZA DAL 2023 AL 2027 - IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2023 E 2024. | 610,00 € | ZEB3A96E15 | Allegati |
Det.N.0046 del 29/03/2023 area affari generali - servizi demografici | STREAMING COMUNALE - CONTRATTO DI ASSISTENZA DAL 2023 AL 2027 - IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2023 E 2024. | 610,00 € | ZCC3A9717E | Allegati |
Det.N.0048 del 30/03/2023 area affari generali - servizi demografici | PROGETTO "+API. OASI FIORITE PER LA BIODIVERSITA’" (FONDAZIONE CRC) - PREPARAZIONE TERRENO E SEMINA - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. | 976,00 € | Z483A9C19C | Allegati |
Det.N.0049 del 12/04/2023 area affari generali - servizi demografici | DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE AREE PUBBLICHE VERZUOLO - ANNO 2023 - IMPEGNO PARZIALE DI SPESA. | 699,46 € | ZA63AC0ACB | Allegati |
Det.N.0050 del 12/04/2023 area affari generali - servizi demografici | ACQUISTO POGGIAPIEDI STANDARD - AREA SEGRETERIA - IMPEGNO DI SPESA. | 32,64 € | Z683AC0CB6 | Allegati |
Det.N.0053 del 14/04/2023 area affari generali - servizi demografici | CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO SEGRETERIA - IMPEGNO DI SPESA. | 89,94 € | ZC43AC9934 | Allegati |
Det.N.0055 del 17/04/2023 area affari generali - servizi demografici | FESTA DEI REMIGINI ANNO 2023 - ACQUISTO QUADERNI DA OMAGGIARE - IMPEGNO DI SPESA. | 22,01 € | ZD73ACD927 | Allegati |
Det.N.0056 del 18/04/2023 area affari generali - servizi demografici | FESTA DEI REMIGINI ANNO 2023 - ACQUISTO QUADERNI DA OMAGGIARE - IMPEGNO DI SPESA. | 33,01 € | Z8D3AD611A | Allegati |
Det.N.0057 del 19/04/2023 area affari generali - servizi demografici | CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE - ANNO 2023 - ACQUISTO FIORI - IMPEGNO DI SPESA. | 330,00 € | Z683AD60EF | Allegati |
Det.N.0059 del 24/04/2023 area affari generali - servizi demografici | ACQUISTO TELECOMANDO DI RISERVA PER PROIETTORE PALAZZO DRAGO (SALA ARROYITO) - IMPEGNO DI SPESA. | 85,40 € | ZC03AE7E70 | Allegati |
Det.N.0060 del 24/04/2023 area affari generali - servizi demografici | INIZIATIVE CULTURALI - CONCERTO FINALE TRE ETA’ 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA. | 550,00 € | Z1C3AE8051 | Allegati |
Det.N.0062 del 02/05/2023 area affari generali - servizi demografici | ACQUISTO BANDIERA ITALIA PER MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA. | 46,36 € | ZF13AF77F0 | Allegati |
Det.N.0063 del 02/05/2023 area affari generali - servizi demografici | ACQUISTI VARI - TECNOLOGIA - ADATTORI, ALTOPARLANTI, PC - IMPEGNO DI SPESA. | 1.770,56 € | ZF03AF7D8D | Allegati |
Det.N.0067 del 08/05/2023 area affari generali - servizi demografici | PIATTAFORMA 4DEM - NEWSLETTER - IMPEGNO DI SPESA. | 488,00 € | ZB93B0DF62 | Allegati |
Det.N.0068 del 09/05/2023 area affari generali - servizi demografici | PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022)" - SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. | 10.370,00 € | 9813410A1C | Allegati |
Det.N.0070 del 10/05/2023 area affari generali - servizi demografici | TELEFONIA FISSA MUNICIPIO, BIBLIOTECHE E SCUOLE - T.I.M. - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA. | 9.659,04 € | ZF13B1527C | Allegati |
Det.N.0071 del 11/05/2023 area affari generali - servizi demografici | CONCERTO DELL’ARTISTA INDRO BORREANI DEDICATO AL COMPOSITORE, PIANISTA E DIRETTORE D’ORCHESTRA BRAHMS - IMPEGNO DI SPESA. | 1.002,00 € | Z533B17D33 | Allegati |
Det.N.0072 del 11/05/2023 area affari generali - servizi demografici | RINNOVO FIRMA DIGITALE DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA. | 21,64 € | Z0B3B2165B | Allegati |
Det.N.0074 del 18/05/2023 area affari generali - servizi demografici | UFFICIO ANAGRAFE - RINNOVO FIRMA DIGITALE AL DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 21,64 € | Z553B39222 | Allegati |
Det.N.0075 del 23/05/2023 area affari generali - servizi demografici | ATTIVITÀ CULTURALI. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI TRASPORTO “SOGGIORNO MARINO” DELLE TRE ETÀ. | 400,00 € | Z323B46B30 | Allegati |
Det.N.0076 del 24/05/2023 area affari generali - servizi demografici | PROGETTO CUORE AL SICURO - ASSICURAZIONE DEFIBRILLATORE DI VIA CASTELLO PER GLI ANNI 2023-2024-2025 - SPESE MANUTENTIVE ANNI 2023 E 2024 - IMPEGNI DI SPESA. | 928,42 € | Z253B497BA | Allegati |
Det.N.0076 del 24/05/2023 area affari generali - servizi demografici | PROGETTO CUORE AL SICURO - ASSICURAZIONE DEFIBRILLATORE DI VIA CASTELLO PER GLI ANNI 2023-2024-2025 - SPESE MANUTENTIVE ANNI 2023 E 2024 - IMPEGNI DI SPESA. | 934,52 € | Z9E3B497FC | Allegati |
Det.N.0076 del 24/05/2023 area affari generali - servizi demografici | PROGETTO CUORE AL SICURO - ASSICURAZIONE DEFIBRILLATORE DI VIA CASTELLO PER GLI ANNI 2023-2024-2025 - SPESE MANUTENTIVE ANNI 2023 E 2024 - IMPEGNI DI SPESA. | 384,30 € | ZE53B49A74 | Allegati |
1 |